| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Wed Nr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb | 09:00 | Limmen ME1 | Reiger Boys ME1 | co | Thuis | 207175 |
| 11 Feb | 13:00 | Limmen MC2 | Purmerland MC1 | co | Thuis | 202689 |
| 11 Feb | 14:45 | Limmen MB1 | HSV Sport 1889 MB1 | co | Thuis | 180932 |
| 11 Feb | 11:00 | Limmen F5 | Foresters de F4 | co | Thuis | 196101 |
| 11 Feb | 09:00 | Limmen F4 | Castricum F5 | co | Thuis | 187959 |
| 11 Feb | 09:00 | Limmen F2 | Castricum F2 | co | Thuis | 187380 |
| 11 Feb | 09:00 | Limmen E8 | AFC 34 E8 | co | Thuis | 186164 |
| 11 Feb | 09:00 | Limmen E5 | Jong Hercules E2 | co | Thuis | 184724 |
| 11 Feb | 11:00 | Limmen E4 | Castricum E5 | co | Thuis | 181472 |
| 11 Feb | 09:00 | Limmen E2 | AFC 34 E3 | co | Thuis | 186182 |
| 11 Feb | 11:00 | Limmen D5 | Kolping Boys D8 | co | Thuis | 164985 |
| 11 Feb | 14:45 | Limmen D4 | AFC 34 D5 | co | Thuis | 169277 |
| 11 Feb | 13:00 | Limmen D3 | Vitesse 22 D3 | co | Thuis | 164713 |
| 11 Feb | 13:00 | Limmen D1 | Reiger Boys D1 | co | Thuis | 74850 |
| 11 Feb | 13:00 | Limmen C2 | AFC 34 C3 | co | Thuis | 196457 |
| 11 Feb | 14:45 | Limmen B3 | Foresters de B4 | co | Thuis | 172676 |
| 11 Feb | 14:45 | Limmen B1 | SVW 27 B2 | co | Thuis | 185344 |
| 12 Feb | 14:00 | Limmen 9 (zon) | WMC 5 (zon) | co | Thuis | 61943 |
| 12 Feb | 14:00 | Limmen 8 (zon) | Victoria O 6 (zon) | co | Thuis | 61525 |
| 12 Feb | 11:00 | Limmen 5 (zon) | Alcmaria Victrix 5 (zon) | co | Thuis | 61859 |
| 12 Feb | 11:00 | Limmen 2 (zon) | Vrone 2 (zon) | co | Thuis | 10059 |
| 18 Feb | 11:00 | Limmen F2 | Helder Den FC F4 | be | Thuis | 211625 |
| 18 Feb | 13:00 | Limmen C1 | Diemen C1 | be | Thuis | 211805 |
| 18 Feb | 14:30 | Limmen B1 | HCSC B1 | be | Thuis | 211766 |
| 19 Feb | 14:00 | Limmen DA1 (zon) | Alcmaria Victrix DA1 (zon) | be | Thuis | 164066 |
| 19 Feb | 14:00 | Limmen 8 (zon) | Hugo Boys 5 (zon) | co | Thuis | 60348 |
| 19 Feb | 12:00 | Limmen 4 (zon) | ZTS 3 (zon) | co | Thuis | 60852 |
| 25 Feb | 13:00 | Limmen C2 | DEM C4 | co | Thuis | 209019 |
| 26 Feb | 10:15 | Limmen VE1 (zon) | Wijk aan Zee VE1 (zon) | co | Thuis | 68452 |
| 26 Feb | 12:00 | Limmen DA2 (zon) | SRC DA1 (zon) | co | Thuis | 212361 |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie | Wed Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb | 13:00 | Uitgeest B4 | Limmen B2 | co | Uit | 171582 |
| 11 Feb | 14:30 | Purmersteijn C2 | Limmen C1 | co | Uit | 52013 |
| 11 Feb | 14:00 | Berdos C3 | Limmen C4 | co | Uit | 199455 |
| 11 Feb | 13:00 | Foresters de C5 | Limmen C5 | co | Uit | 190535 |
| 11 Feb | 09:00 | ODIN 59 D2 | Limmen D2 | co | Uit | 165939 |
| 11 Feb | 10:00 | Hellas Sport E1 | Limmen E1 | be | Uit | 162554 |
| 11 Feb | 10:30 | Alkmaarsche Boys E2 | Limmen E3 | co | Uit | 179240 |
| 11 Feb | 09:15 | ADO 20 F2 | Limmen F1 | co | Uit | 207203 |
| 11 Feb | 09:30 | Adelbert St F2 | Limmen F3 | co | Uit | 187039 |
| 11 Feb | 09:00 | KSV F11 | Limmen F6 | co | Uit | 187057 |
| 11 Feb | 10:00 | ZCFC F5 | Limmen F7 | co | Uit | 187062 |
| 11 Feb | 12:15 | Vitesse 22 MC1 | Limmen MC1 | co | Uit | 202814 |
| 11 Feb | 10:00 | Vitesse 22 MD1 | Limmen MD1 | co | Uit | 189272 |
| 11 Feb | 10:30 | Alcmaria Victrix ME1 | Limmen ME2 | co | Uit | 203623 |
| 12 Feb | 14:00 | IVV 1 (zon) | Limmen 1 (zon) | co | Uit | 4108 |
| 12 Feb | 11:30 | Bloemendaal 2 (zon) | Limmen 3 (zon) | co | Uit | 10138 |
| 12 Feb | 11:30 | Velsenoord 4 (zon) | Limmen 6 (zon) | co | Uit | 61517 |
| 12 Feb | 09:30 | Koedijk 9 (zon) | Limmen 7 (zon) | co | Uit | 61694 |
| 12 Feb | 14:00 | LSVV A1 (zon) | Limmen A1 (zon) | co | Uit | 48673 |
| 12 Feb | 12:00 | Hellas Sport DA1 (zon) | Limmen DA1 (zon) | co | Uit | 11208 |
| 12 Feb | 13:00 | Watervogels DA1 (zon) | Limmen DA2 (zon) | co | Uit | 212334 |
| 12 Feb | 10:30 | Vitesse 22 VE1 (zon) | Limmen VE1 (zon) | co | Uit | 68159 |
| 18 Feb | 13:00 | Schagen C2 | Limmen C2 | be | Uit | 211820 |
| 18 Feb | 12:00 | Zeevogels D1G | Limmen D1 | co | Uit | 74742 |
| 18 Feb | 09:30 | VVS 46 MC1 | Limmen MC1 | be | Uit | 213278 |
| 19 Feb | 14:00 | NVC 1 | Limmen 1 | be | Uit | 213972 |
| 25 Feb | 14:00 | Hugo Boys B2 | Limmen B3 | co | Uit | 171577 |
| 25 Feb | 12:00 | Berdos D5M | Limmen D6M | co | Uit | 211017 |
| 26 Feb | 10:00 | Berkhout 3 (zon) | Limmen 7 (zon) | co | Uit | 56580 |
| 26 Feb | 12:00 | Alkmaarsche Boys A1 (zon) | Limmen A1 (zon) | co | Uit | 48938 |
| 26 Feb | 14:30 | Kennemers DA2 (zon) | Limmen DA3 (zon) | co | Uit | 212866 |
Bijgewerkt op: 01 January 1970 |
Bron: Voetbal.nl |